Usage Statistics for britney-spears-sextape.com
Summary Period: October 2008 - Sites
Generated 01-Nov-2008 06:15 EDT
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
1378 2.72% 1378 4.55% 9842 1.36% 85 1.51% 204.14.110.100
1215 2.39% 1215 4.01% 8685 1.20% 224 3.99% 70.85.98.210
962 1.90% 962 3.17% 7206 0.99% 82 1.46% 75.127.110.44
933 1.84% 933 3.08% 6661 0.92% 256 4.55% 74.52.115.90
839 1.65% 839 2.77% 6843 0.94% 34 0.60% 204.10.137.48
799 1.57% 799 2.64% 5725 0.79% 110 1.96% 66.7.210.106
755 1.49% 755 2.49% 5385 0.74% 89 1.58% 209.123.8.153
614 1.21% 614 2.03% 4394 0.61% 160 2.85% 64.22.114.170
307 0.60% 307 1.01% 2189 0.30% 72 1.28% 208.53.168.5
267 0.53% 217 0.72% 2723 0.38% 31 0.55% 72.5.230.111
207 0.41% 92 0.30% 1395 0.19% 75 1.33% 67.195.37.155
190 0.37% 158 0.52% 15599 2.15% 22 0.39% 64.1.215.162
149 0.29% 93 0.31% 1076 0.15% 9 0.16% 207.154.59.124
122 0.24% 14 0.05% 217 0.03% 2 0.04% 59.103.75.173
117 0.23% 27 0.09% 1191 0.16% 16 0.28% 74.125.74.87
80 0.16% 43 0.14% 1913 0.26% 53 0.94% 66.249.71.237
79 0.16% 10 0.03% 99 0.01% 1 0.02% 65.94.168.78
78 0.15% 42 0.14% 10291 1.42% 49 0.87% 66.249.71.239
77 0.15% 37 0.12% 8511 1.17% 47 0.84% 66.249.71.238
76 0.15% 10 0.03% 134 0.02% 2 0.04% 72.199.120.177
73 0.14% 25 0.08% 443 0.06% 19 0.34% 91.205.124.12
64 0.13% 9 0.03% 116 0.02% 2 0.04% 75.120.124.224
64 0.13% 16 0.05% 186 0.03% 2 0.04% 93.97.0.254
62 0.12% 62 0.20% 1167 0.16% 31 0.55% 64.20.33.147
62 0.12% 9 0.03% 115 0.02% 1 0.02% 67.49.25.98
59 0.12% 10 0.03% 133 0.02% 1 0.02% 189.168.17.210
59 0.12% 59 0.19% 7982 1.10% 25 0.44% 206.51.230.26
57 0.11% 9 0.03% 114 0.02% 1 0.02% 93.125.180.133
56 0.11% 8 0.03% 97 0.01% 1 0.02% 12.201.63.16
56 0.11% 8 0.03% 97 0.01% 1 0.02% 65.189.187.55
56 0.11% 35 0.12% 353 0.05% 5 0.09% 65.214.44.28
56 0.11% 8 0.03% 97 0.01% 1 0.02% 69.81.131.18
56 0.11% 11 0.04% 149 0.02% 1 0.02% 72.47.92.72
53 0.10% 10 0.03% 130 0.02% 1 0.02% 124.176.244.243
53 0.10% 23 0.08% 825 0.11% 32 0.57% 66.249.71.215
52 0.10% 16 0.05% 181 0.02% 2 0.04% 208.38.118.37
52 0.10% 9 0.03% 113 0.02% 2 0.04% 59.164.97.48
52 0.10% 16 0.05% 181 0.02% 2 0.04% 67.224.50.3
50 0.10% 11 0.04% 144 0.02% 1 0.02% 122.162.52.253
50 0.10% 8 0.03% 96 0.01% 1 0.02% 72.225.186.241
48 0.09% 12 0.04% 165 0.02% 3 0.05% 193.188.105.220
48 0.09% 27 0.09% 2753 0.38% 29 0.52% 66.249.71.214
46 0.09% 10 0.03% 130 0.02% 1 0.02% 75.68.246.24
45 0.09% 21 0.07% 213 0.03% 1 0.02% 122.162.106.56
45 0.09% 9 0.03% 112 0.02% 1 0.02% 124.185.59.80
45 0.09% 21 0.07% 1179 0.16% 26 0.46% 66.249.71.216
45 0.09% 9 0.03% 111 0.02% 1 0.02% 70.79.71.208
45 0.09% 9 0.03% 112 0.02% 3 0.05% 72.190.35.110
45 0.09% 8 0.03% 95 0.01% 1 0.02% 74.42.210.253
44 0.09% 8 0.03% 94 0.01% 1 0.02% 216.41.251.83
44 0.09% 8 0.03% 94 0.01% 1 0.02% 24.98.0.156
44 0.09% 8 0.03% 94 0.01% 1 0.02% 68.198.227.253
44 0.09% 8 0.03% 94 0.01% 1 0.02% 68.82.30.55
44 0.09% 8 0.03% 94 0.01% 1 0.02% 75.72.181.10
44 0.09% 8 0.03% 95 0.01% 1 0.02% 82.35.112.42
44 0.09% 8 0.03% 95 0.01% 1 0.02% 88.108.180.71
44 0.09% 8 0.03% 95 0.01% 1 0.02% 92.20.218.79
43 0.08% 14 0.05% 210 0.03% 1 0.02% 71.238.111.80
42 0.08% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 122.163.40.125
42 0.08% 11 0.04% 648 0.09% 1 0.02% 72.24.179.119
42 0.08% 28 0.09% 282 0.04% 4 0.07% 78.137.163.133
41 0.08% 22 0.07% 406 0.06% 21 0.37% 193.47.80.51
41 0.08% 9 0.03% 111 0.02% 2 0.04% 69.123.84.237
41 0.08% 27 0.09% 852 0.12% 7 0.12% 8.12.144.16
40 0.08% 18 0.06% 196 0.03% 2 0.04% 58.160.114.39
40 0.08% 9 0.03% 111 0.02% 1 0.02% 66.175.153.54
40 0.08% 13 0.04% 145 0.02% 1 0.02% 67.142.130.45
40 0.08% 9 0.03% 111 0.02% 1 0.02% 68.205.233.150
40 0.08% 21 0.07% 347 0.05% 1 0.02% 71.36.214.252
40 0.08% 16 0.05% 227 0.03% 1 0.02% 98.223.161.21
39 0.08% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 216.119.184.57
39 0.08% 9 0.03% 110 0.02% 2 0.04% 24.46.229.10
39 0.08% 9 0.03% 112 0.02% 1 0.02% 65.35.163.13
39 0.08% 12 0.04% 120 0.02% 1 0.02% 67.142.130.23
39 0.08% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 67.240.62.17
39 0.08% 15 0.05% 161 0.02% 2 0.04% 69.142.83.86
39 0.08% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 69.215.147.201
39 0.08% 9 0.03% 113 0.02% 1 0.02% 69.242.94.205
39 0.08% 9 0.03% 112 0.02% 1 0.02% 76.112.154.47
39 0.08% 15 0.05% 161 0.02% 2 0.04% 76.92.164.205
39 0.08% 9 0.03% 110 0.02% 1 0.02% 84.58.28.166
38 0.07% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 220.253.116.110
38 0.07% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 24.166.87.51
38 0.07% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 24.176.107.104
38 0.07% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 65.2.12.241
38 0.07% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 66.183.127.203
38 0.07% 23 0.08% 223 0.03% 2 0.04% 66.249.85.68
38 0.07% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 66.41.222.181
38 0.07% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 67.159.144.157
38 0.07% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 67.167.201.66
38 0.07% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 71.240.82.36
38 0.07% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 71.59.59.157
38 0.07% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 98.226.184.76
37 0.07% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 121.223.247.12
37 0.07% 9 0.03% 110 0.02% 1 0.02% 130.13.104.141
37 0.07% 10 0.03% 131 0.02% 1 0.02% 217.162.166.107
37 0.07% 7 0.02% 76 0.01% 1 0.02% 65.185.103.195
37 0.07% 9 0.03% 112 0.02% 1 0.02% 87.236.197.182
37 0.07% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 92.12.6.253
36 0.07% 9 0.03% 111 0.02% 1 0.02% 201.137.239.111
36 0.07% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 60.240.126.94
36 0.07% 10 0.03% 130 0.02% 1 0.02% 83.108.161.211
36 0.07% 21 0.07% 211 0.03% 1 0.02% 84.59.155.213
35 0.07% 4 0.01% 75 0.01% 7 0.12% 208.36.144.7
35 0.07% 10 0.03% 192 0.03% 6 0.11% 209.85.170.136
35 0.07% 7 0.02% 75 0.01% 1 0.02% 89.241.84.76
34 0.07% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 24.123.175.39
34 0.07% 9 0.03% 109 0.02% 1 0.02% 65.30.149.231
34 0.07% 25 0.08% 349 0.05% 3 0.05% 66.102.186.18
34 0.07% 9 0.03% 109 0.02% 1 0.02% 71.184.106.171
34 0.07% 10 0.03% 111 0.02% 1 0.02% 92.114.246.127
33 0.07% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 115.131.199.122
33 0.07% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 118.94.66.1
33 0.07% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 12.201.8.30
33 0.07% 8 0.03% 89 0.01% 1 0.02% 24.44.2.101
33 0.07% 9 0.03% 106 0.01% 1 0.02% 69.146.224.190
33 0.07% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 70.105.242.232
33 0.07% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 70.174.9.49
33 0.07% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 82.75.50.29
33 0.07% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 98.16.0.250
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 12.218.40.60
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 154.5.52.66
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 207.237.225.36
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 209.30.81.77
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 216.15.77.122
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 24.27.123.86
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 66.196.211.129
32 0.06% 7 0.02% 75 0.01% 1 0.02% 66.74.182.252
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 68.151.34.234
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 68.157.162.146
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 68.218.151.57
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 68.218.216.4
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 69.14.7.175
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 69.151.186.17
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 70.221.219.113
32 0.06% 7 0.02% 75 0.01% 1 0.02% 71.103.51.87
32 0.06% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 71.201.50.227
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 71.227.139.191
32 0.06% 8 0.03% 93 0.01% 1 0.02% 71.56.229.174
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 71.57.220.116
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 72.140.42.178
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 72.68.163.124
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 72.91.5.63
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 74.132.151.139
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 74.220.173.81
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 74.236.138.94
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 75.179.26.37
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 75.33.41.157
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 76.243.202.37
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 76.79.183.29
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 76.94.29.225
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 82.3.209.47
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 83.86.219.200
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 85.180.173.12
32 0.06% 16 0.05% 181 0.02% 2 0.04% 86.163.128.44
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 96.242.189.146
32 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 97.96.42.145
31 0.06% 7 0.02% 75 0.01% 1 0.02% 206.51.181.10
31 0.06% 24 0.08% 4825 0.67% 3 0.05% 208.96.54.72
31 0.06% 7 0.02% 75 0.01% 1 0.02% 210.49.204.144
31 0.06% 11 0.04% 150 0.02% 1 0.02% 24.115.31.9
31 0.06% 7 0.02% 75 0.01% 1 0.02% 24.235.242.131
31 0.06% 7 0.02% 75 0.01% 1 0.02% 65.185.81.123
31 0.06% 9 0.03% 110 0.02% 1 0.02% 68.230.91.113
31 0.06% 7 0.02% 75 0.01% 1 0.02% 70.212.218.26
31 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 75.178.77.213
31 0.06% 7 0.02% 75 0.01% 1 0.02% 98.221.178.144
30 0.06% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 173.16.204.21
30 0.06% 7 0.02% 74 0.01% 1 0.02% 208.124.178.140
30 0.06% 30 0.10% 419 0.06% 30 0.53% 208.66.193.172
30 0.06% 9 0.03% 105 0.01% 1 0.02% 219.90.207.245
30 0.06% 16 0.05% 157 0.02% 1 0.02% 67.232.236.17
30 0.06% 7 0.02% 74 0.01% 1 0.02% 70.147.126.207
30 0.06% 9 0.03% 111 0.02% 1 0.02% 71.125.96.156
30 0.06% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 74.4.241.122
30 0.06% 7 0.02% 74 0.01% 1 0.02% 99.240.63.132
29 0.06% 7 0.02% 74 0.01% 1 0.02% 220.236.237.202
29 0.06% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 67.59.6.202
29 0.06% 9 0.03% 111 0.02% 1 0.02% 70.119.254.70
29 0.06% 9 0.03% 109 0.02% 1 0.02% 71.190.152.186
29 0.06% 9 0.03% 109 0.02% 1 0.02% 71.201.196.229
29 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 75.190.174.160
29 0.06% 19 0.06% 471 0.06% 5 0.09% 8.12.144.17
29 0.06% 10 0.03% 129 0.02% 2 0.04% 83.100.132.154
29 0.06% 7 0.02% 75 0.01% 1 0.02% 99.130.34.14
28 0.06% 28 0.09% 200 0.03% 14 0.25% 209.123.8.177
28 0.06% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 216.193.174.245
28 0.06% 14 0.05% 142 0.02% 2 0.04% 68.190.7.148
28 0.06% 9 0.03% 109 0.02% 1 0.02% 71.206.154.212
28 0.06% 8 0.03% 81 0.01% 1 0.02% 75.119.121.132
28 0.06% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 98.207.164.209
27 0.05% 9 0.03% 110 0.02% 1 0.02% 24.235.248.180
27 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 64.234.253.244
27 0.05% 10 0.03% 3643 0.50% 15 0.27% 67.195.37.186
27 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 68.126.128.25
27 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 69.111.73.65
27 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 70.3.119.93
27 0.05% 13 0.04% 188 0.03% 1 0.02% 71.110.243.175
27 0.05% 7 0.02% 74 0.01% 1 0.02% 71.181.49.58
27 0.05% 12 0.04% 152 0.02% 1 0.02% 71.79.52.189
27 0.05% 21 0.07% 209 0.03% 1 0.02% 75.149.158.134
27 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 76.247.138.99
27 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 78.43.6.195
27 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 82.155.208.65
27 0.05% 14 0.05% 172 0.02% 2 0.04% 86.41.105.58
27 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 2 0.04% 86.84.167.46
27 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 89.168.137.201
27 0.05% 9 0.03% 111 0.02% 1 0.02% 90.19.84.171
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 118.94.224.147
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 12.214.255.150
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 121.223.231.47
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 122.168.16.59
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 124.179.99.21
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 151.203.60.152
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 165.228.223.192
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 195.137.102.234
26 0.05% 14 0.05% 141 0.02% 2 0.04% 195.189.142.59
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 199.8.13.1
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 202.190.152.55
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 203.87.178.114
26 0.05% 14 0.05% 141 0.02% 1 0.02% 206.253.48.11
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 206.74.70.153
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 209.168.224.189
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 213.118.96.41
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 216.61.102.61
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 217.86.164.174
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 218.173.103.170
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 219.77.119.19
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 222.107.179.15
26 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 24.168.62.143
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 24.208.248.53
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 24.231.58.238
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 24.239.82.147
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 24.243.24.149
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 24.28.253.233
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 24.29.197.93
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 24.37.105.242
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 24.6.49.78
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 41.235.179.87
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 58.170.172.81
26 0.05% 9 0.03% 111 0.02% 1 0.02% 59.50.124.201
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 60.51.204.62
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 64.126.66.45
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 64.25.151.103
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 64.53.213.13
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 66.108.247.30
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 66.27.206.123
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 66.72.175.28
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 67.11.170.115
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 67.141.27.161
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 67.163.234.118
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 67.181.11.241
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 67.181.43.232
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 67.240.239.242
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 67.61.59.115
26 0.05% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 68.108.125.188
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 68.164.151.2
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 68.186.186.202
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 68.192.145.139
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 68.201.31.171
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 68.248.236.123
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 68.47.97.33
26 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 69.221.129.181
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 69.95.82.93
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 70.102.108.82
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 70.137.158.192
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 70.188.136.234
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 70.217.60.0
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 70.44.136.109
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 71.100.216.191
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 71.109.30.123
26 0.05% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 71.138.165.116
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 71.156.166.254
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 71.156.2.142
26 0.05% 9 0.03% 111 0.02% 1 0.02% 71.193.164.137
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 71.202.255.108
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 71.221.106.132
26 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 71.33.69.71
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 71.34.164.164
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 71.76.211.199
26 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 71.89.36.88
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 72.129.207.251
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 72.130.205.126
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 72.144.7.200
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 72.207.107.147
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 2 0.04% 72.241.137.236
26 0.05% 14 0.05% 142 0.02% 1 0.02% 72.75.221.86
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 72.78.120.194
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 74.130.11.218
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 74.182.46.212
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 74.214.163.134
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 74.224.206.191
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 74.42.117.21
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 74.58.152.120
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 75.173.17.15
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 75.179.33.91
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 75.181.54.134
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 75.246.79.254
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 75.6.156.63
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 75.66.220.1
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 75.88.115.73
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 76.113.246.237
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 76.178.235.156
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 76.185.224.61
26 0.05% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 76.211.23.248
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 76.247.248.96
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 76.252.64.251
26 0.05% 8 0.03% 87 0.01% 1 0.02% 76.29.219.43
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 77.251.201.149
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 79.75.110.230
26 0.05% 15 0.05% 407 0.06% 1 0.02% 8.12.144.58
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 81.33.165.206
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 82.5.199.59
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 84.195.101.78
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 84.227.27.242
26 0.05% 9 0.03% 110 0.02% 1 0.02% 84.26.47.114
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 86.135.28.3
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 90.196.191.120
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 92.12.226.126
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 92.233.52.66
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 98.108.207.72
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 98.26.217.85
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 98.30.173.25
26 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 99.142.30.163
26 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 99.156.166.142
25 0.05% 10 0.03% 128 0.02% 3 0.05% 198.54.202.70
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 201.140.157.98
25 0.05% 12 0.04% 136 0.02% 1 0.02% 207.237.206.57
25 0.05% 9 0.03% 110 0.02% 1 0.02% 24.251.109.13
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 24.34.232.177
25 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 24.63.244.164
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 24.64.223.204
25 0.05% 9 0.03% 110 0.02% 1 0.02% 24.74.39.67
25 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 63.146.238.107
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 64.203.209.111
25 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 65.8.33.91
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 66.182.148.74
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 66.63.194.140
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 67.167.201.219
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 67.191.74.123
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 68.157.97.178
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 68.199.45.217
25 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 68.200.62.163
25 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 68.43.131.251
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 70.52.63.36
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 70.75.10.6
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 70.80.120.202
25 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 71.135.12.107
25 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 71.170.126.209
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 71.55.72.54
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 71.58.215.136
25 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 74.138.77.201
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 75.27.236.191
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 76.251.255.23
25 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 79.69.135.118
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 80.213.212.236
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 86.148.246.229
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 88.107.15.151
25 0.05% 14 0.05% 141 0.02% 1 0.02% 91.36.71.84
25 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 97.96.249.61
25 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 98.115.31.113
25 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 98.150.32.219
25 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 99.8.18.204
24 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 122.109.72.72
24 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 124.186.120.227
24 0.05% 12 0.04% 104 0.01% 0 0.00% 163.161.246.250
24 0.05% 24 0.08% 465 0.06% 12 0.21% 192.251.226.205
24 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 209.189.225.226
24 0.05% 14 0.05% 140 0.02% 2 0.04% 24.20.19.211
24 0.05% 7 0.02% 73 0.01% 1 0.02% 24.60.120.184
24 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 41.251.111.174
24 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 60.48.101.93
24 0.05% 8 0.03% 91 0.01% 1 0.02% 62.220.8.122
24 0.05% 22 0.07% 223 0.03% 0 0.00% 64.234.104.136
24 0.05% 15 0.05% 161 0.02% 2 0.04% 69.137.231.223
24 0.05% 16 0.05% 2 0.00% 0 0.00% 69.147.79.37
24 0.05% 8 0.03% 92 0.01% 1 0.02% 69.246.14.245
24 0.05% 13 0.04% 179 0.02% 1 0.02% 70.192.69.86
24 0.05% 9 0.03% 110 0.02% 1 0.02% 72.199.124.225
24 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 74.45.71.87
24 0.05% 12 0.04% 122 0.02% 1 0.02% 75.106.171.188
24 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 75.17.14.236
24 0.05% 8 0.03% 89 0.01% 1 0.02% 76.16.6.47
24 0.05% 8 0.03% 90 0.01% 1 0.02% 76.30.91.226
